您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
1.取少許桃膠,用清水浸泡12小時。記得中途換水。
2.泡百合備用。
3.將泡好的桃膠洗淨,去除雜質。備用。
4.芡實洗淨,加糖醃製。
5.將芡實浸泡片刻,加入椰汁煮沸。
6.椰汁煮開後,加入洗淨的桃膠,用大火煮百合,再用小火煮至少一個小時。
本文到此結束,希望對大家有所幫助呢。
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 美國政壇老齡化擔憂加劇 68歲議員宣布退休 炮轟“終身議員”對話讚同科技CTO蒲雲:AI大模型浪潮下的新質敘事 | 23~26 ° |
2 | 王維龍任副總經理,金沙酒業新班子配齊配強中國第二三產業蓬勃發展 | 23~25 ° |
3 | 交通銀行陳利強:依靠AI之盾防範AI之矛,守好人民群眾的錢袋子泰國央行:泰國2025年和2026年總體通脹率料將保持在目標區間內 | 23~25 ° |
4 | 係好安全帶!日本央行內部辯論激烈 明年1月仍有可能加息銀行紛紛下調信用卡最低還款額比例至5%,對信用卡持卡人、銀行不良率有何影響? | 23~25 ° |
5 | BTIG上調萊納建築目標價至29美元DeepSeek火出圈,英偉達完了嗎? | 23~25 ° |
6 | 國金證券:微信送禮 消費行業如何打開新渠道和場景?鄭功成:做好養老金融大文章需要理性務實 | 23~25 ° |
7 | 12月26日歐市更新的支撐阻力:金銀原油+美元指數等八大貨幣對2024年成都土拍將落幕 民企霸榜地價前四名 | 20~25 ° |
8 | 銀川茂泉汽車貿易公司因管理不善導致許可證遺失被罰0.5萬元站在風口的AI玩具,是“智商稅”嗎? | 20~25 ° |
9 | 英國經濟研究中心:未來15年英國經濟將跑贏歐洲同行事關限售股轉讓!稅務總局、財政部、證監會最新發布 | 17~25 ° |
10 | 微信小店概念持續活躍 微盟集團早盤漲逾7%中國電競2024:高光、破繭與蝶變 | 12~25 ° |
1 | AI時代,媒體末路?國信證券:首予光大環境“優於大市”評級 合理估值4.48-4.73港元 | -24~-12 ° |
2 | 光大期貨:12月27日礦鋼煤焦日報廣期所多晶矽期貨上市首日主力合約觸及漲停:漲幅13.99% 報44000元/噸 | -24~-9 ° |
3 | 又一款ADC藥物獲批治療乳腺癌:阿斯利康、科倫博泰紛紛入局康龍化成12月25日注銷960.83萬股已購回股份 | -23~-12 ° |
4 | 最受青睞ETF:12月26日華夏上證50ETF獲淨申購10.49億元,華泰柏瑞中證A500ETF獲淨申購8.89億元*ST卓朗財務造假觸紅線!受損股民可索賠 | -23~-8 ° |
5 | 零售板塊迎來顯著異動 中百集團、寧波中百雙雙漲停涉嫌挪用資金,老牌紅酒企業威龍股份實控人被監視居住!公司:實控人不參與日常經營 | -20~-8 ° |
6 | 關於警惕假冒華安證券進行非法證券活動的提示公告美國民眾負債累累 但今年假期消費者支出仍將創下新高 | -20~-8 ° |
7 | 梅州客商銀行個貸“狂奔”存隱憂【財經早報】2024-12-26星期四 | -20~-5 ° |
8 | 美國民眾負債累累 但今年假期消費者支出仍將創下新高【民生能源 周泰團隊】石化日報:伊拉克計劃明年將天然氣燃燒量削減至目前水平的20%以減少進口 | -19~-10 ° |
9 | 光大期貨1226熱點追蹤:漲停開盤,一手好牌打稀爛?植田和男:日本明年預計在實現通脹目標方麵取得進一步進展 | -18~-12 ° |
10 | 先聲藥業12月24日斥資296.36萬港元回購44萬股榮耀據報完成股改 適時啟動IPO | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 小米申請注冊“XIAOMI YU7”新車商標 “YU7”已被搶注中國人民銀行 農業農村部 金融監管總局聯合召開金融服務鄉村振興工作推進會議 | 7优 |
2 | 三部門:要圍繞糧食等重要農產品穩產保供做好金融服務 加大農業農村基礎設施中長期信貸投放螞蟻旗下跨境匯款平台為開發者提供收款服務 每日限額10萬美元 | 7优 |
3 | 阿塞拜疆航空稱墜機由“外部幹擾”所致 已暫停飛往俄羅斯十個城市航班日本政府預算或創紀錄,日股漲超1%領漲亞洲股市 | 7优 |
4 | 美國密切關注韓國政治危機國家外匯局:前三季度來華證券投資淨流入931億美元,連續4個季度保持淨流入 | 7优 |
5 | 中國再保險公布薑耀輝獲委任為董事會提名薪酬委員會委員中信建投:2025年財政展望 轉型中的“貨幣”財政 | 7优 |
6 | 速投!招商銀行社會招聘公告更新了驍龍8至尊版助力手機探索影像新巔峰,影像手機究竟怎麽選? | 7优 |
7 | 路孚特:主要石油消費國的消費放緩 石油價格預計將在2025年保持較低水平百億財務造假,用上百賬戶操縱股價……資本市場十大典型案件還有哪些? | 7优 |
8 | 阿塞拜疆航空墜機事件仍有重重疑問 多方呼籲靜等調查景順長城徐喻軍:低利率疊加政策驅動,紅利資產配置共識提升 | 7优 |
9 | 打折依然頻流拍!2024中小銀行股權交易何以清淡OpenAI就營利轉型與微軟進行談判 聚焦四大條款 | 7优 |
10 | 梅德安:通過並購重組可吸引創新資源,推動上市公司加快轉型升級詐騙犯用錢財勒索老年人犯罪,俄或限製通訊軟件語音電話功能 | 7优 |
1 | 2024年A股十大被減持公司優步並購Foodpanda被否 但承諾繼續投資台灣市場 | 381严重 |
2 | “信陽毛尖”商標糾紛落幕,金星啤酒能否借勢突圍?英國極右翼黨黨員人數超過保守黨 | 324严重 |
3 | 鋼水持續探底 廢不鏽鋼市場避險情緒濃也門兩地傳出爆炸聲!胡塞武裝稱遭以色列空襲,以總理曾威脅:要給胡塞“上一課” | 273重度 |
4 | 民生證券:首予網易雲音樂“推薦”評級 會員數提升為當下重點藥明康德怎麽看? | 270重度 |
5 | 國家金融監督管理總局發布《銀行保險機構數據安全管理辦法》超30隻貨幣基金收益率跌破1%:利率下行通道中穩健理財如何應對? | 269重度 |
6 | 1-11月中國原油進口量接近5.06億噸 較去年同期縮減1.94%消費貸圖鑒 | 257重度 |
7 | 海思科:第三季度營業收入10.65億元,同比增長4.96%中國大陸晶圓代工“報價平穩” 未有“殺價搶單” | 256重度 |
8 | 覽富財經2024年度熱門賽道盤點之十大熱門紅海賽道:翻倍股雲集,2隻牛股漲超500%投行數字化轉型提速,華泰聯合證券再攬中國人民銀行“金融科技發展獎” | 229重度 |
9 | FFG:美元兌日元明年可能升至170 美聯儲降息周期或已結束中航科工盤中漲超4% 收購中直股份1918.7萬股A股 | 229重度 |
10 | 馬斯克德媒刊文再挺德國極右翼政黨中藍電子回應“爆雷”傳聞:信息不實,諸多關鍵內容係憑空臆想 | 226重度 |
友情链接: